| 勤務地 | ・東京都港区新橋1丁目 JR・都営浅草線「新橋駅」3番出口 直結 |
|---|---|
| 職種 | 不動産調査 |
| 年収 | ■想定年収:6,000,000円~9,000,000円 |
| 月給 | 43万円~64.4万円 |
TYT25G102212
| 勤務地 | 東京都港区新橋1丁目 JR・都営浅草線「新橋駅」3番出口 直結 |
|---|---|
| 職種 | 不動産調査 |
| 年収 | ■想定年収:10,000,000円~20,000,000円 |
| 月給 | 83.4万円~166.8万円 |
TYT25G102199
▼検索条件を変更する
| 勤務地 | ・東京都港区新橋1丁目 JR・都営浅草線「新橋駅」3番出口 直結 |
|---|---|
| 職種 | 不動産調査 |
| 年収 | ■想定年収:6,000,000円~9,000,000円 |
| 月給 | 43万円~64.4万円 |
TYT25G102212
| 勤務地 | 東京都港区新橋1丁目 JR・都営浅草線「新橋駅」3番出口 直結 |
|---|---|
| 職種 | 不動産調査 |
| 年収 | ■想定年収:10,000,000円~20,000,000円 |
| 月給 | 83.4万円~166.8万円 |
TYT25G102199