| 勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿4 【最寄駅】 JR「恵比寿駅」東口徒歩2分 【勤務地変更範囲】 変更あり(会社の定める業務) |
|---|---|
| 職種 | 人事・総務・法務 |
| 年収 | ■想定年収:8,000,000円~12,000,000円 |
| 月給 | 61.5万円~ |
TYT25I252359
| 勤務地 | 東京都港区新橋1丁目 ・JR・都営浅草線「新橋駅」3番出口 直結 |
|---|---|
| 職種 | 人事・総務・法務 |
| 年収 | ■想定年収:8,000,000円~12,000,000円 |
| 月給 | 57.2万円~85.8万円 |
TYT25G102203
| 勤務地 | 東京都渋谷区広尾1丁目 【最寄駅】 恵比寿駅から徒歩7分 |
|---|---|
| 職種 | 人事・総務・法務 |
| 年収 | ■想定年収:3,800,000~4,800,000円(資格手当除く) |
| 月給 | 25万円~30万円 |
TYT25I092349
| 勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目 【最寄駅】 JR「恵比寿駅」東口徒歩2分 【勤務地変更範囲】 変更あり(会社の定める業務) |
|---|---|
| 職種 | 人事・総務・法務 |
| 年収 | ■想定年収:8,000,000円~11,000,000円 |
| 月給 | 62万円~ |
TYT25I122345
| 勤務地 | 東京都新宿区西新宿 ・「都庁前」駅直結 ・「新宿」駅徒歩8分 ・「西新宿」駅徒歩4分 |
|---|---|
| 職種 | 人事・総務・法務 |
| 年収 | 360万円~600万円 |
| 月給 | 25.94万円~ |
TYK24F131518
| 勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿 【最寄駅】 JR「恵比寿」駅東口徒歩2分 【勤務地変更範囲】 変更あり(会社の定める業務) |
|---|---|
| 職種 | 人事・総務・法務 |
| 年収 | ■想定年収:4,000,000円~5,000,000円 |
TYT25I012313
| 勤務地 | 東京都港区六本木一丁目6-1 泉ガーデンタワー 【最寄駅】「六本木一丁目駅」直結 【勤務地変更範囲】 変更あり(会社の定める事業所) |
|---|---|
| 職種 | 人事・総務・法務 |
| 年収 | ■想定年収:5,000,000円~6,000,000円 |
| 月給 | 31万円~ |
TAN25G082193
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区中崎西 【最寄駅】 「大阪梅田」駅徒歩5分、「梅田・東梅田」駅徒歩9分、「大阪」駅徒歩9分、「大阪梅田」駅徒歩9分、「中崎町」駅徒歩5分 |
|---|---|
| 職種 | 人事・総務・法務 |
| 年収 | ■想定年収:800万円~1100万円 |
| 月給 | 57.2万円~78.6万円 |
OYN25G092218
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区中崎西 【最寄駅】 「大阪梅田」駅徒歩5分、「梅田・東梅田」駅徒歩9分、「大阪」駅徒歩9分、「大阪梅田」駅徒歩9分、「中崎町」駅徒歩5分 |
|---|---|
| 職種 | 人事・総務・法務 |
| 年収 | ■想定年収:400万円~700万円 |
| 月給 | 28.6万円~50万円 |
OYN25G092215